គម្រោងម៉ាស៊ីនជូតមុខ
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| ទំហំផលិតផល (ម.ម.) | ២០០*២០០ (ទំហំផ្សេងទៀតអាចរកបាន) |
| ទម្ងន់ក្រដាសឆៅ (gsm)) | ១៣-១៦ gsm |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងស្នូលក្រដាស | φ76.2mm (ទំហំផ្សេងទៀតអាចរកបាន) |
| ល្បឿនម៉ាស៊ីន | ៤០០-៥០០ ដុំ/បន្ទាត់/នាទី |
| ចុងរំកិលក្រឡោត | រ៉ូឡែតរោមចៀម រ៉ូឡែតកៅស៊ូ រ៉ូឡែតដែក |
| ប្រព័ន្ធកាត់ | ការកាត់ចំណុចខ្យល់ |
គម្រោងម៉ាស៊ីនធ្វើថាសស៊ុត
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | ១*៣/១*៤ | ៣*៤/៤*៤ | ៤*៨/៥*៨ | ៥*១២/៦*៨ |
| ទិន្នផល (ភី/ម៉ោង) | ១០០០-១៥០០ | ២៥០០-៣០០០ | ៤០០០-៦០០០ | ៦០០០-៧០០០ |
| ក្រដាសកាកសំណល់ (គីឡូក្រាម/ម៉ោង) | ៨០-១២០ | ១៦០-២៤០ | ៣២០-៤០០ | ៤៨០-៥៦០ |
| ទឹក (គីឡូក្រាម/ម៉ោង) | ១៦០-២៤០ | ៣២០-៤៨០ | ៦០០-៧៥០ | ៩០០-១០៥០ |
| អគ្គិសនី (គីឡូវ៉ាត់/ម៉ោង) | ៣៦-៣៧ | ៥៨-៧៨ | ៨០-៨៥ | ៩០-១០០ |
| តំបន់សិក្ខាសាលា | ៤៥-៨០ | ៨០-១០០ | ១០០-១៤០ | ១៨០-២៥០ |
| តំបន់សម្ងួត | មិនចាំបាច់ទេ | ២១៦ | ២១៦-២៣៨ | ២៦០-៣០០ |
ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការដឹកជញ្ជូន