គម្រោងម៉ាស៊ីនជូតមុខ
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| ទំហំផលិតផល (មម) | 200 * 200 (ទំហំផ្សេងទៀតអាចរកបាន) |
| ទំងន់ក្រដាសឆៅ (gsm) | ១៣-១៦ ក្រាម។ |
| ស្នូលក្រដាសខាងក្នុង Dia | φ76.2mm (ទំហំផ្សេងទៀតអាចរកបាន) |
| ល្បឿនម៉ាស៊ីន | 400-500 កុំព្យូទ័រ / បន្ទាត់ / នាទី។ |
| ក្រឡោតរំកិលចុង | រំកិល Felt Roller រោមចៀម Roller កៅស៊ូ Roller ដែក |
| ប្រព័ន្ធកាត់ | ការកាត់ចំនុច pneumatic |
គម្រោងម៉ាស៊ីនផលិតថាសស៊ុត
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | ១*៣/១*៤ | ៣*៤/៤*៤ | ៤*៨/៥*៨ | ៥*១២/៦*៨ |
| ទិន្នផល(p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| ក្រដាសសំរាម (គីឡូក្រាម/ម៉ោង) | 80-120 | ១៦០-២៤០ | 320-400 | ៤៨០-៥៦០ |
| ទឹក (គីឡូក្រាម / ម៉ោង) | ១៦០-២៤០ | ៣២០-៤៨០ | ៦០០-៧៥០ | ៩០០-១០៥០ |
| អគ្គិសនី (kw/h) | ៣៦-៣៧ | ៥៨-៧៨ | ៨០-៨៥ | 90-100 |
| តំបន់សិក្ខាសាលា | ៤៥-៨០ | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| តំបន់ស្ងួត | មិនចាំបាច់ទេ។ | ២១៦ | ២១៦-២៣៨ | 260-300 |
ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការដឹកជញ្ជូន